| Application: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CP-30
JIABOTECH
servo motor
hot glue
15-30 boxes per minute
| Model | CP-30V |
| Capacity | 15-30 boxes/min |
| Carton Quality | 300-450g/m2 |
| Carton width | 80-150mm(can customer built) |
| Carton Depth | 80-150mm(can customer built) |
| Carton Height | 100-300mm(can customer built) |
| Air consumption | 200L/min |
| Air Pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Voltage | 220V, 50HZ |
| Power Consumption | 2.0KW |
| Dimension | Main L1500*W1500*H1900mm |
| L3500*W2200*H1900mm(conveyors) | |
| Net Weight | 850kg |
| Model | CP-30V |
| Capacity | 15-30 boxes/min |
| Carton Quality | 300-450g/m2 |
| Carton width | 80-150mm(can customer built) |
| Carton Depth | 80-150mm(can customer built) |
| Carton Height | 100-300mm(can customer built) |
| Air consumption | 200L/min |
| Air Pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Voltage | 220V, 50HZ |
| Power Consumption | 2.0KW |
| Dimension | Main L1500*W1500*H1900mm |
| L3500*W2200*H1900mm(conveyors) | |
| Net Weight | 850kg |