| Filling Range: | |
|---|---|
| Product: | |
| Model: | |
| Capacity: | |
| Quantity: | |
JIABOTECH
SPL
liquid & paste
automatic
piston filler
servo motor
stable, top configuration
0.5-60ml
1%
| Model | SPL-190H | SPL-190 |
| Sealing type | 3Side Seal &4side seal | 3Side Seal &4 side seal |
| Sachet Length | 60-150mm | 90-120mm |
| Sachet Width | 30-95mm | 45-95mm |
| Filling Capacity | 0.5-20ml(hibar pump filler) | 5-60ml (Domestic Filler) |
| Speed | 80-120sachets/minute | 40-60sachets/min |
| Voltage | 380V,3ph,50hz | 380V,3ph,50hz |
| Power | 3Kw | 3Kw |
| G.W. | 450KG | 450KG |
| Dimension | L1400mm-W1000mm-H1800mm | L1400mm-W1000mm-H1800mm |
| Model | SPL-190H | SPL-190 |
| Sealing type | 3Side Seal &4side seal | 3Side Seal &4 side seal |
| Sachet Length | 60-150mm | 90-120mm |
| Sachet Width | 30-95mm | 45-95mm |
| Filling Capacity | 0.5-20ml(hibar pump filler) | 5-60ml (Domestic Filler) |
| Speed | 80-120sachets/minute | 40-60sachets/min |
| Voltage | 380V,3ph,50hz | 380V,3ph,50hz |
| Power | 3Kw | 3Kw |
| G.W. | 450KG | 450KG |
| Dimension | L1400mm-W1000mm-H1800mm | L1400mm-W1000mm-H1800mm |
-
-